Description
Beautiful affordable house, recently painted with 2 tone paint, new flooring
Details
MLS# | 2115884 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1988 |
---|
Days On Site | 143 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.08 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $154.49 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $149.28 | Min Sale Price: $88,888 | Max Sale Price: $273,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $154.2 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $353,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $154.57 | Min Sale Price: $98,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $219,950 |
Date: Jul 2019 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $150.69 | Min Sale Price: $83,000 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $242,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $149.23 | Min Sale Price: $92,500 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $236,250 |
Date: May 2019 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $155.67 | Min Sale Price: $102,000 | Max Sale Price: $368,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $150.37 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $370,000 | Med Sale Price: $226,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $151.33 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $150.96 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $237,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $150.46 | Min Sale Price: $82,000 | Max Sale Price: $416,000 | Med Sale Price: $221,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $153.53 | Min Sale Price: $54,000 | Max Sale Price: $359,000 | Med Sale Price: $223,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $154.49 |
Min Sale Price: | $275,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $149.28 |
Min Sale Price: | $88,888 |
Max Sale Price: | $273,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $154.2 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $353,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $154.57 |
Min Sale Price: | $98,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $219,950 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $150.69 |
Min Sale Price: | $83,000 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $242,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $149.23 |
Min Sale Price: | $92,500 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $236,250 |
May 2019 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $155.67 |
Min Sale Price: | $102,000 |
Max Sale Price: | $368,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $150.37 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $370,000 |
Med Sale Price: | $226,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 56 |
Avg $ Per SqFt: | $151.33 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $150.96 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $237,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $150.46 |
Min Sale Price: | $82,000 |
Max Sale Price: | $416,000 |
Med Sale Price: | $221,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $153.53 |
Min Sale Price: | $54,000 |
Max Sale Price: | $359,000 |
Med Sale Price: | $223,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form