Description
Move in Ready!! Lot's of Upgrades!! Granite Countertops, Wood Grain Ceramic Tile, 6" Baseboards, Ceiling Fans Throughout!! Newly Painted!!
Details
MLS# | 2118361 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2005 |
---|
Days On Site | 143 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Full |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | 2 Story |
---|
Acreage | 0.14 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $163.13 | Min Sale Price: $256,900 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $340,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $166.44 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $980,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $164.93 | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $735,000 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 65 | Avg $ Per SqFt: $167.84 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $992,500 | Med Sale Price: $285,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $166.59 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $293,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 101 | Avg $ Per SqFt: $168.01 | Min Sale Price: $133,000 | Max Sale Price: $1,050,000 | Med Sale Price: $292,500 |
Date: May 2019 | Sales: 99 | Avg $ Per SqFt: $166.4 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $1,099,888 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 105 | Avg $ Per SqFt: $164.51 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $855,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 107 | Avg $ Per SqFt: $164.99 | Min Sale Price: $157,000 | Max Sale Price: $1,895,000 | Med Sale Price: $320,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 91 | Avg $ Per SqFt: $162.71 | Min Sale Price: $177,000 | Max Sale Price: $1,090,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 84 | Avg $ Per SqFt: $162.29 | Min Sale Price: $99,500 | Max Sale Price: $915,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $161.92 | Min Sale Price: $124,000 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $291,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $163.13 |
Min Sale Price: | $256,900 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $340,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 35 |
Avg $ Per SqFt: | $166.44 |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $980,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $164.93 |
Min Sale Price: | $170,000 |
Max Sale Price: | $735,000 |
Med Sale Price: | $270,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 65 |
Avg $ Per SqFt: | $167.84 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $992,500 |
Med Sale Price: | $285,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $166.59 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $293,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 101 |
Avg $ Per SqFt: | $168.01 |
Min Sale Price: | $133,000 |
Max Sale Price: | $1,050,000 |
Med Sale Price: | $292,500 |
May 2019 |
---|
Sales: | 99 |
Avg $ Per SqFt: | $166.4 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $1,099,888 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 105 |
Avg $ Per SqFt: | $164.51 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $855,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 107 |
Avg $ Per SqFt: | $164.99 |
Min Sale Price: | $157,000 |
Max Sale Price: | $1,895,000 |
Med Sale Price: | $320,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 91 |
Avg $ Per SqFt: | $162.71 |
Min Sale Price: | $177,000 |
Max Sale Price: | $1,090,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 84 |
Avg $ Per SqFt: | $162.29 |
Min Sale Price: | $99,500 |
Max Sale Price: | $915,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $161.92 |
Min Sale Price: | $124,000 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $291,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form